年份 | AAPL 總報酬 | MSFT 總報酬 |
2025 | +9.05% | +15.58% |
2024 | +30.71% | +12.93% |
2023 | +49.01% | +58.19% |
2022 | −26.40% | −28.02% |
2021 | +34.65% | +52.48% |
2020 | +82.31% | +42.53% |
2019 | +88.96% | +57.74% |
2018 | −5.39% | +20.80% |
2017 | +48.46% | +40.73% |
2016 | +12.48% | +15.08% |
年份 | AAPL | MSFT |
2025 | 1.0300 | 3.4000 |
2024 | 0.9900 | 3.0800 |
2023 | 0.9500 | 2.7900 |
2022 | 0.9100 | 2.5400 |
2021 | 0.8650 | 2.3000 |
2020 | 0.8075 | 2.0900 |
2019 | 0.7600 | 1.8900 |
2018 | 0.7050 | 1.7200 |
2017 | 0.6150 | 1.5900 |
2016 | 0.5575 | 1.1100 |
描述:幣圈脈動基於 AI 技術與公開信息,第一時間呈現最熱代幣趨勢。如果想了解更多專業解讀與深度分析,請訪問新手學院。
本頁面所分享的文章內容均來源於公開平台,僅供參考,並不代表 MEXC 的立場或觀點。所有權利歸原作者所有。如您認為內容侵犯第三方權益,請及時聯絡 service@support.mexc.com,我們將盡快處理。
MEXC 不保證內容的準確性、完整性或時效性,亦不對因依賴該信息所產生的任何行為承擔責任。相關內容不構成財務、法律或其他專業建議,也不應被視為 MEXC 的推薦或背書。






目前熱門備受市場關注的加密貨幣
按交易量計算交易量最大的加密貨幣